> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ratenlimit

> Ratenlimit zur Sicherstellung von Stabilität und Zuverlässigkeit.

## Gesamte API-Anfragen

Ihre gesamten API-Anfragen richten sich nach den Vorgaben Ihres aktuellen Pubrio-Plans. Um Ihre monatlichen Anfragelimits zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf die Preisdetails der Pubrio-API.

Pubrio verwendet für API-Aufrufe einen Ansatz mit festem Zeitfenster (Fixed-Window-Rate-Limiting). Zum Beispiel:

| Abonnement   | API-Aufrufe (pro Stunde) | API-Aufrufe (pro Tag) | API-Aufrufe (pro Monat) |
| ------------ | ------------------------ | --------------------- | ----------------------- |
| Free         | `60`                     | `1.440`               | `44.640`                |
| Growth       | `6.000`                  | `144.000`             | `4.464.000`             |
| Business     | `60.000`                 | `1.440.000`           | `44.640.000`            |
| Organization | `Individuell`            | `Individuell`         | `Individuell`           |

API-Aufrufe werden verbrauchsbasiert abgerechnet. Das bedeutet: Wenn Sie mehrere Benutzer im selben Profil (d. h. in derselben Organisation) haben, entsprechen die API-Aufrufe einem Vielfachen der Anzahl der Benutzerlizenzen.

## Ratenlimit

Die Pubrio-API besitzt ein Ratenlimit, um die Stabilität und Zuverlässigkeit des Dienstes sicherzustellen. Es gilt ein festes Zeitfenster-Limit von 3.000 Anfragen pro Minute.

Dies ist ein weiches Limit und kann je nach Ihrem konkreten Anwendungsfall angepasst werden; wenden Sie sich bei besonderen Anforderungen bitte an das Support-Team. Wenn Sie das Ratenlimit überschreiten, erhalten Sie einen 429-Antwortcode.

## Verbrauch prüfen

Rufen Sie [Profile Usage](/de/api-reference/endpoint/profile/profile-usage) auf, um Ihren aktuellen Verbrauch und Ihre Obergrenzen abzulesen, ohne anhand der obigen Tabelle raten zu müssen.

| Feld                                                                                       | Bedeutung                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `api_hourly_usage` / `api_daily_usage` / `api_monthly_usage`                               | Im aktuellen Zeitfenster verbrauchte API-Aufrufe                                                                       |
| `max_api_hourly_query` / `max_api_daily_query` / `max_api_monthly_query`                   | Die Obergrenze Ihres Plans pro Lizenz für jedes Zeitfenster                                                            |
| `total_max_api_hourly_query` / `total_max_api_daily_query` / `total_max_api_monthly_query` | Die Obergrenze pro Lizenz multipliziert mit Ihrer Anzahl an Sitzen — das Limit, das tatsächlich für den Workspace gilt |
| `api_last_refreshed`                                                                       | Wann die Zähler zuletzt zurückgesetzt wurden                                                                           |

Dieselben vier Gruppen existieren mit dem Präfix `portal_` für die Dashboard-Nutzung, die separat von der API-Nutzung gemessen wird.

<Tip>
  Vergleichen Sie `api_monthly_usage` mit `total_max_api_monthly_query`, nicht mit `max_api_monthly_query` — die `total_`-Werte berücksichtigen bereits den oben beschriebenen Lizenz-Multiplikator.
</Tip>

## Plan-Limits

Jede Obergrenze, die eine Anfrage ablehnen kann, wird von [Profile](/de/api-reference/endpoint/profile/profile) unter `subscription` zurückgegeben. Lesen Sie diese Werte aus, statt sie fest zu programmieren — sie unterscheiden sich je nach Plan.

| Feld                                                                 | Steuert                                                                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `max_search_per_page`                                                | Größtes akzeptiertes `per_page`. Bei Überschreitung wird HTTP 416 zurückgegeben (`41676`, oder `41613` bei Unternehmens- und Personensuche) |
| `max_search_page`                                                    | Höchste akzeptierte `page` bei den meisten Suchen                                                                                           |
| `max_company_search_page`                                            | Höchste akzeptierte `page` speziell bei der Unternehmenssuche                                                                               |
| `max_display_search_page`                                            | Seitenanzahl, die in `pagination.total_display_pages` zurückgemeldet wird                                                                   |
| `max_company_search_select_limit` / `max_people_search_select_limit` | Größte `select_size` für Massenauswahl                                                                                                      |
| `max_export_limit` / `max_statistic_export_limit`                    | Obergrenze der Zeilenanzahl bei Exporten                                                                                                    |
| `max_record_upload_size`                                             | Größter akzeptierter Upload                                                                                                                 |
| `max_expansion_window_days`                                          | Breitestes Datumsfenster bei Expansion-Endpunkten (`null` = unbegrenzt)                                                                     |
| `max_expansion_markets_preview`                                      | Anzahl der zurückgegebenen Märkte, bevor `other_markets_locked_count` kürzt (`null` = unbegrenzt)                                           |
| `max_expansion_comparison_peers`                                     | Anzahl der vom Expansion-Vergleich zurückgegebenen Vergleichsunternehmen (`null` = unbegrenzt)                                              |

<Warning>
  Eine Limitüberschreitung ist **HTTP 416**, nicht 400, und die Ergebnismenge wird nie stillschweigend gekappt — die Anfrage schlägt vollständig fehl. Siehe [Statuscodes](/de/api-reference/status-codes).
</Warning>
