> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API-Preise

> Verschiedene verfügbare Pläne und Preisoptionen.

## API-Zugriffsstufen

Alle Pubrio-Kunden erhalten mindestens grundlegenden Zugriff auf die öffentlichen APIs von Pubrio. Für Organisationen, die erweiterte API-Funktionen benötigen, richten sich die Zugriffsstufen nach dem jeweils genutzten [Preisplan](https://www.pubrio.com/en/pricing).

## Wie Credits funktionieren

Jeder API-Aufruf bezieht **Credits** aus dem monatlichen Guthaben Ihres Workspace. Die **Kosten pro Aufruf sind bei jedem Plan gleich** — die Pläne unterscheiden sich nur darin, wie viele Credits sie monatlich enthalten. Die aktuellen Planpreise und Top-up-Raten finden Sie ausschließlich auf der Seite [Preispläne](https://www.pubrio.com/en/pricing).

### Monatliche Credits nach Plan

| Plan                             | Enthaltene Credits / Monat |
| -------------------------------- | -------------------------- |
| Free                             | 100                        |
| Growth                           | 900                        |
| Business                         | 4.200                      |
| Startup / Corporate / Enterprise | 6.000+                     |

## Credit-Kosten pro Aufruf

### Lookups — einzelner Datensatz

| Endpunkt                           | Credits |
| ---------------------------------- | ------- |
| Company Lookup                     | 1       |
| People Lookup                      | 1       |
| People Contact Lookup              | 1       |
| Company Job Lookup                 | 1       |
| Company News Lookup                | 1       |
| Company Technology Lookup          | 1       |
| LinkedIn Company Lookup (Realtime) | 1       |
| LinkedIn People Lookup (Realtime)  | 1       |
| Data Export (pro Datensatz)        | 1       |

### Suchen & Anreicherung

| Endpunkt                   | Credits |
| -------------------------- | ------- |
| Company Search             | 1       |
| People Search              | 3       |
| Company Job Search         | 3       |
| Company News Search        | 3       |
| Lookalike Companies Search | 3       |
| Company Enrichment         | 3       |

### Market Expansion

| Endpunkt                          | Credits |
| --------------------------------- | ------- |
| Expansion Search                  | 5       |
| Expansion Overview                | 5       |
| Expansion Rankings                | 5       |
| Company Expansion Detail          | 5       |
| Company Signal Events             | 5       |
| Compare Company Expansions        | 5       |
| Batch Company Expansion Summaries | 5       |
| Expansion Signal Search           | 5       |

### Insights — aggregierte Unternehmenssignale

| Endpunkt                       | Credits |
| ------------------------------ | ------- |
| Company Job Insights           | 3       |
| Company News Insights          | 3       |
| Company Advertisement Insights | 3       |

### Einlösung & Monitoring

| Endpunkt            | Credits |
| ------------------- | ------- |
| Redeem Email        | 5       |
| Redeem Phone Number | 10      |
| Monitor Trigger     | 10      |

Um den Credit-Verbrauch Ihrer Organisation zu verfolgen, siehe den Abschnitt „Aktuelle Nutzung" in den Einstellungen.
