> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Produkt-Roadmap

> Die Vision 2026 für den Pubrio Data Layer.

# 2026: Das Jahr der KI-Tabellenkalkulation

2025 haben wir das Ökosystem vernetzt. 2026 denken wir neu, wie Sie mit den Daten selbst interagieren.

Unser Fokus für das Jahr ist **„Data Enrichment First"**. Wir bauen den ultimativen Vorbereitungsbereich — eine **KI-gestützte Tabellenkalkulations**-Oberfläche —, in der Teams globale Daten bereinigen, anreichern und verifizieren können, bevor sie mit ihren Systemen der Wahrheit (Salesforce, HubSpot usw.) synchronisiert werden.

<Note>
  **Partner-First-Philosophie:** Wir bauen den Datenlayer, damit Sie es nicht müssen. Unsere Roadmap ist darauf ausgelegt, Revenue-Teams und ISVs zu stärken, nicht ihre Kernworkflows zu ersetzen.
</Note>

## Strategische Säulen für 2026

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Die KI-Tabellenkalkulation" icon="table">
    Eine tabellenkalkulationsähnliche Oberfläche, um Ihre CRM-Daten mit Pubrio-Signalen in Echtzeit anzuzeigen, anzureichern und zu filtern.
  </Card>

  <Card title="Hyper-Lokalisierung" icon="globe">
    Hinzufügen von über 20 neuen „Offline"-Datenquellen in Schwellenmärkten, um unsere Abdeckung der „unsichtbaren 70 %" zu vertiefen.
  </Card>

  <Card title="Bidirektionale Synchronisierung" icon="rotate">
    Echte 2-Wege-Synchronisierung mit Salesforce & HubSpot. Daten in Pubrio anreichern und saubere Updates automatisch zurückspielen.
  </Card>
</CardGroup>

***

## Q1–Q2 2026: Der Enrichment-Workspace

*Fokus: Teams eine visuelle Oberfläche zur Verwaltung ihrer Datenqualität geben.*

| Status                                                           | Feature                | Beschreibung                                                                                                                                                                        |
| :--------------------------------------------------------------- | :--------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **KI Smart Lists**     | Eine dynamische Tabellenansicht. Laden Sie eine Roh-CSV hoch und sehen Sie zu, wie Pubrios KI-Agenten die fehlenden Zellen (Umsatz, Tech-Stack, E-Mails) Zeile für Zeile ausfüllen. |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **CRM-„Health Check"** | Verbinden Sie Ihr CRM. Wir analysieren Ihre Account-Liste und markieren veraltete Informationen, Duplikate oder „Ghost"-Unternehmen, die nicht mehr existieren.                     |
| <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> **Live**    | **APAC Deep Dive**     | 8 neue behördliche Registerquellen für Indonesien, Thailand und Vietnam hinzugefügt.                                                                                                |

## Q3–Q4 2026: Ökosystem-Synchronisierung

*Fokus: Angereicherte Daten nahtlos zurück in Ihr System der Wahrheit bringen.*

| Status                                               | Feature                                | Beschreibung                                                                                                                                             |
| :--------------------------------------------------- | :------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Geplant** | **Salesforce-2-Wege-Synchronisierung** | Echtzeit-bidirektionale Synchronisierung. Wird in Pubrio ein „Kaufsignal" erkannt, aktualisiert es automatisch das Lead-Score-Feld in Salesforce.        |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Geplant** | **HubSpot-Enrichment-App**             | Eine native Sidebar-App für HubSpot. Sehen Sie lokalisierte Pubrio-Daten (Mitarbeiterzahl, Intent) direkt in der HubSpot-Unternehmensansicht.            |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Geplant** | **„Offline"-Entitätsverifizierung**    | Ein strenges Verifizierungs-Badge für Unternehmen ohne Website, aber mit verifizierten Steuer-/Behördenunterlagen (entscheidend für Logistik/Fertigung). |

***

## Langfristiger Horizont

Wie wir den Glocal Data Layer weiterentwickeln.

### 🧠 Autonome Datenverwaltung

* **Konzept:** Statt Listen manuell zu bereinigen, überwacht ein KI-Agent Ihr CRM rund um die Uhr.
* **Ziel:** Wechselt ein Interessent den Job oder eröffnet ein Unternehmen eine neue Niederlassung, aktualisieren sich die Daten im Hintergrund selbstständig, ohne menschliches Eingreifen.

### 🛡️ Der „Ground Truth"-Graph

* **Konzept:** Digitalisierung der Papierspur der realen Welt.
* **Ziel:** Fortsetzung unserer Mission, die „Offline-Wirtschaft" zu kartieren, durch Integration von Gemeinderegistern, Gewerbescheinen und Daten zum physischen Fußabdruck.
