> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Precios de la API

> Distintos planes y opciones de precios disponibles.

## Niveles de acceso a la API

Todos los clientes de Pubrio disfrutan al menos de acceso básico a las APIs públicas de Pubrio. Para las organizaciones que buscan capacidades de API más avanzadas, los niveles de acceso están determinados por el [plan de precios](https://www.pubrio.com/es/pricing) actualmente en uso.

## Cómo funcionan los créditos

Cada llamada a la API consume **créditos** del saldo mensual de tu workspace. **El costo por llamada es el mismo en todos los planes** — los planes solo difieren en cuántos créditos incluyen cada mes. Para conocer los precios de los planes y las tarifas de recarga más recientes, la página de [planes de precios](https://www.pubrio.com/es/pricing) es la fuente única de verdad.

### Créditos mensuales por plan

| Plan                             | Créditos incluidos / mes |
| -------------------------------- | ------------------------ |
| Free                             | 100                      |
| Growth                           | 900                      |
| Business                         | 4,200                    |
| Startup / Corporate / Enterprise | 6,000+                   |

## Costo en créditos por llamada

### Lookups — un solo registro

| Endpoint                           | Créditos |
| ---------------------------------- | -------- |
| Company Lookup                     | 1        |
| People Lookup                      | 1        |
| People Contact Lookup              | 1        |
| Company Job Lookup                 | 1        |
| Company News Lookup                | 1        |
| Company Technology Lookup          | 1        |
| LinkedIn Company Lookup (Realtime) | 1        |
| LinkedIn People Lookup (Realtime)  | 1        |
| Data Export (por registro)         | 1        |

### Búsquedas y Enriquecimiento

| Endpoint                   | Créditos |
| -------------------------- | -------- |
| Company Search             | 1        |
| People Search              | 3        |
| Company Job Search         | 3        |
| Company News Search        | 3        |
| Lookalike Companies Search | 3        |
| Company Enrichment         | 3        |

### Expansión de mercado

| Endpoint                          | Créditos |
| --------------------------------- | -------- |
| Expansion Search                  | 5        |
| Expansion Overview                | 5        |
| Expansion Rankings                | 5        |
| Company Expansion Detail          | 5        |
| Company Signal Events             | 5        |
| Compare Company Expansions        | 5        |
| Batch Company Expansion Summaries | 5        |
| Expansion Signal Search           | 5        |

### Insights — agregados de señales de empresa

| Endpoint                       | Créditos |
| ------------------------------ | -------- |
| Company Job Insights           | 3        |
| Company News Insights          | 3        |
| Company Advertisement Insights | 3        |

### Redención y Monitoreo

| Endpoint            | Créditos |
| ------------------- | -------- |
| Redeem Email        | 5        |
| Redeem Phone Number | 10       |
| Monitor Trigger     | 10       |

Para hacer seguimiento del consumo de créditos de tu organización, consulta la sección de Uso actual en Configuración.
