> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Hoja de Ruta del Producto

> La visión 2026 para la Capa de Datos de Pubrio.

# 2026: El año de la hoja de cálculo con IA

En 2025 conectamos el ecosistema. En 2026 estamos reimaginando cómo interactúas con los datos mismos.

Nuestro enfoque para el año es **"Enriquecimiento de Datos Primero."** Estamos construyendo el área de preparación definitiva —una interfaz de **hoja de cálculo potenciada por IA**— donde los equipos pueden limpiar, enriquecer y verificar datos globales antes de sincronizarlos con sus sistemas de registro (Salesforce, HubSpot, etc.).

<Note>
  **Filosofía Partner-First:** Construimos la capa de datos para que tú no tengas que hacerlo. Nuestra hoja de ruta está diseñada para potenciar a los equipos de ingresos y a los ISV, no para reemplazar sus flujos de trabajo principales.
</Note>

## Pilares estratégicos para 2026

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="La hoja de cálculo con IA" icon="table">
    Una interfaz tipo hoja de cálculo para ver, enriquecer y filtrar los datos de tu CRM con señales de Pubrio en tiempo real.
  </Card>

  <Card title="Hiperlocalización" icon="globe">
    Añadiendo más de 20 nuevas fuentes de datos "offline" en mercados emergentes para profundizar nuestra cobertura del "70% invisible".
  </Card>

  <Card title="Sincronización bidireccional" icon="rotate">
    Sincronización real en ambos sentidos con Salesforce y HubSpot. Enriquece datos en Pubrio y envía automáticamente actualizaciones limpias de vuelta.
  </Card>
</CardGroup>

***

## T1-T2 2026: El espacio de trabajo de enriquecimiento

*Enfoque: darle a los equipos una interfaz visual para gestionar la calidad de sus datos.*

| Estado                                                           | Función                        | Descripción                                                                                                                                                                                 |
| :--------------------------------------------------------------- | :----------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **Listas Inteligentes con IA** | Una vista de hoja de cálculo dinámica. Sube un CSV en bruto y observa cómo los agentes de IA de Pubrio completan las celdas faltantes (Ingresos, Stack Tecnológico, Correos) fila por fila. |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **"Chequeo de salud" del CRM** | Conecta tu CRM. Analizamos tu lista de cuentas y señalamos información desactualizada, duplicados o empresas "fantasma" que ya no existen.                                                  |
| <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> **En vivo** | **Inmersión profunda en APAC** | Añadidas 8 nuevas fuentes de registros gubernamentales para Indonesia, Tailandia y Vietnam.                                                                                                 |

## T3-T4 2026: Sincronización del ecosistema

*Enfoque: mover sin problemas los datos enriquecidos de vuelta a tu sistema de registro.*

| Estado                                                   | Función                                         | Descripción                                                                                                                                                       |
| :------------------------------------------------------- | :---------------------------------------------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planificado** | **Sincronización bidireccional con Salesforce** | Sincronización bidireccional en tiempo real. Si se detecta una "Señal de Compra" en Pubrio, actualiza automáticamente el campo Lead Score en Salesforce.          |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planificado** | **App de Enriquecimiento para HubSpot**         | Una app nativa de barra lateral para HubSpot. Ve datos localizados de Pubrio (Número de empleados, Intent) directamente dentro de la vista de Empresa de HubSpot. |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planificado** | **Verificación de entidades "offline"**         | Una insignia de verificación estricta para negocios sin sitio web pero con registros fiscales/gubernamentales verificados (crucial para Logística/Manufactura).   |

***

## Horizonte a largo plazo

Cómo estamos evolucionando la Capa de Datos Glocal.

### 🧠 Gestión autónoma de datos

* **Concepto:** En lugar de que tú limpies listas manualmente, un agente de IA monitorea tu CRM las 24 horas.
* **Objetivo:** Si un prospecto cambia de empleo o una empresa abre una nueva sucursal, los datos se actualizan solos en segundo plano sin intervención humana.

### 🛡️ El grafo de "verdad fundamental"

* **Concepto:** Digitalizar el rastro documental del mundo real.
* **Objetivo:** Continuar nuestra misión de mapear la "economía offline" integrando registros municipales, permisos comerciales y datos de presencia física.
