> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Limite de débit

> Limite de débit pour garantir la stabilité et la fiabilité.

## Total des requêtes API

Le total de vos requêtes API est régi par les spécificités de votre forfait Pubrio actuel. Pour connaître vos limites de requêtes mensuelles, consultez les détails de tarification de l'API Pubrio.

Pubrio applique une approche de limitation de débit à fenêtre fixe pour les appels API. Par exemple :

| Abonnement   | Appels API (par heure) | Appels API (par jour) | Appels API (par mois) |
| ------------ | ---------------------- | --------------------- | --------------------- |
| Free         | `60`                   | `1 440`               | `44 640`              |
| Growth       | `6 000`                | `144 000`             | `4 464 000`           |
| Business     | `60 000`               | `1 440 000`           | `44 640 000`          |
| Organization | `Personnalisé`         | `Personnalisé`        | `Personnalisé`        |

Les appels API sont facturés à la consommation : si votre profil (c'est-à-dire votre organisation) compte plusieurs utilisateurs, les appels API sont multipliés par le nombre de licences utilisateur.

## Limite de débit

L'API Pubrio applique une limite de débit pour garantir la stabilité et la fiabilité du service. Elle utilise une fenêtre fixe de 3 000 requêtes par minute.

Il s'agit d'une limite souple, ajustable selon votre cas d'usage spécifique ; contactez l'équipe support si vous avez des besoins particuliers. Au-delà de la limite de débit, vous recevrez un code de réponse 429.

## Vérifier votre usage

Appelez [Profile Usage](/fr/api-reference/endpoint/profile/profile-usage) pour connaître votre consommation actuelle et vos plafonds sans avoir à deviner à partir du tableau ci-dessus.

| Champ                                                                                      | Signification                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `api_hourly_usage` / `api_daily_usage` / `api_monthly_usage`                               | Appels API consommés dans la fenêtre en cours                                                                  |
| `max_api_hourly_query` / `max_api_daily_query` / `max_api_monthly_query`                   | Le plafond par licence de votre forfait pour chaque fenêtre                                                    |
| `total_max_api_hourly_query` / `total_max_api_daily_query` / `total_max_api_monthly_query` | Le plafond par licence multiplié par votre nombre de sièges — la limite qui s'applique réellement au workspace |
| `api_last_refreshed`                                                                       | Date de la dernière réinitialisation des compteurs                                                             |

Les quatre mêmes groupes existent avec un préfixe `portal_` pour l'usage du dashboard, mesuré séparément de l'usage API.

<Tip>
  Comparez `api_monthly_usage` à `total_max_api_monthly_query`, et non à `max_api_monthly_query` — les valeurs `total_` tiennent déjà compte du multiplicateur de licences décrit ci-dessus.
</Tip>

## Limites de forfait

Chaque plafond susceptible de rejeter une requête est renvoyé par [Profile](/fr/api-reference/endpoint/profile/profile) sous `subscription`. Lisez ces valeurs plutôt que de les coder en dur — elles varient selon le forfait.

| Champ                                                                | Régit                                                                                                                                |
| -------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `max_search_per_page`                                                | Le plus grand `per_page` accepté. Le dépasser renvoie HTTP 416 (`41676`, ou `41613` pour la recherche d'entreprises et de personnes) |
| `max_search_page`                                                    | Le `page` maximal accepté sur la plupart des recherches                                                                              |
| `max_company_search_page`                                            | Le `page` maximal accepté spécifiquement pour la recherche d'entreprises                                                             |
| `max_display_search_page`                                            | Le nombre de pages renvoyé dans `pagination.total_display_pages`                                                                     |
| `max_company_search_select_limit` / `max_people_search_select_limit` | Le plus grand `select_size` pour une sélection groupée                                                                               |
| `max_export_limit` / `max_statistic_export_limit`                    | Plafond de lignes pour les exports                                                                                                   |
| `max_record_upload_size`                                             | La plus grande taille d'upload acceptée                                                                                              |
| `max_expansion_window_days`                                          | La plus large fenêtre de dates sur les points de terminaison d'expansion (`null` = illimité)                                         |
| `max_expansion_markets_preview`                                      | Marchés renvoyés avant que `other_markets_locked_count` ne tronque le résultat (`null` = illimité)                                   |
| `max_expansion_comparison_peers`                                     | Pairs renvoyés par la comparaison d'expansion (`null` = illimité)                                                                    |

<Warning>
  Un dépassement de limite renvoie **HTTP 416**, pas 400, et le jeu de résultats n'est jamais réduit silencieusement — la requête échoue purement et simplement. Voir [Codes de statut](/fr/api-reference/status-codes).
</Warning>
