> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tarification de l'API

> Différents plans et options tarifaires disponibles.

## Niveaux d'accès à l'API

Tous les clients Pubrio bénéficient au minimum d'un accès de base aux API publiques de Pubrio. Pour les organisations recherchant des capacités API plus avancées, les niveaux d'accès sont déterminés par le [plan tarifaire](https://www.pubrio.com/en/pricing) spécifique en cours d'utilisation.

## Fonctionnement des crédits

Chaque appel API puise des **crédits** dans le solde mensuel de votre espace de travail. Le **coût par appel est identique sur tous les plans** — les plans ne diffèrent que par le nombre de crédits inclus chaque mois. Pour les derniers tarifs des plans et les taux de recharge, la page des [plans tarifaires](https://www.pubrio.com/en/pricing) fait foi.

### Crédits mensuels par plan

| Plan                             | Crédits inclus / mois |
| -------------------------------- | --------------------- |
| Free                             | 100                   |
| Growth                           | 900                   |
| Business                         | 4 200                 |
| Startup / Corporate / Enterprise | 6 000+                |

## Coût en crédits par appel

### Consultations — enregistrement unique

| Point de terminaison               | Crédits |
| ---------------------------------- | ------- |
| Company Lookup                     | 1       |
| People Lookup                      | 1       |
| People Contact Lookup              | 1       |
| Company Job Lookup                 | 1       |
| Company News Lookup                | 1       |
| Company Technology Lookup          | 1       |
| LinkedIn Company Lookup (Realtime) | 1       |
| LinkedIn People Lookup (Realtime)  | 1       |
| Data Export (per record)           | 1       |

### Recherches et enrichissement

| Point de terminaison       | Crédits |
| -------------------------- | ------- |
| Company Search             | 1       |
| People Search              | 3       |
| Company Job Search         | 3       |
| Company News Search        | 3       |
| Lookalike Companies Search | 3       |
| Company Enrichment         | 3       |

### Expansion de marché

| Point de terminaison              | Crédits |
| --------------------------------- | ------- |
| Expansion Search                  | 5       |
| Expansion Overview                | 5       |
| Expansion Rankings                | 5       |
| Company Expansion Detail          | 5       |
| Company Signal Events             | 5       |
| Compare Company Expansions        | 5       |
| Batch Company Expansion Summaries | 5       |
| Expansion Signal Search           | 5       |

### Insights — agrégats de signaux d'entreprise

| Point de terminaison           | Crédits |
| ------------------------------ | ------- |
| Company Job Insights           | 3       |
| Company News Insights          | 3       |
| Company Advertisement Insights | 3       |

### Échange et surveillance

| Point de terminaison | Crédits |
| -------------------- | ------- |
| Redeem Email         | 5       |
| Redeem Phone Number  | 10      |
| Monitor Trigger      | 10      |

Pour suivre la consommation de crédits de votre organisation, consultez la section Utilisation actuelle des Paramètres.
