> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API 料金

> さまざまなプランと料金オプション。

## API アクセスレベル

すべての Pubrio ユーザーは、基本的なパブリック API アクセス権を利用できます。より高度な API 機能を利用する場合は、ご利用中の[料金プラン](https://www.pubrio.com/ja/pricing)に応じてアクセスレベルが決まります。

## クレジット消費

最新のクレジット消費量およびチャージ料金については、[料金プラン](https://www.pubrio.com/ja/pricing)をご確認ください。たとえば、以下のエンドポイント呼び出しではクレジットが消費されます。

| エンドポイント（1 レコード / 1 検索あたり）   | 無料プラン | グロースプラン | ビジネスプラン |
| --------------------------- | ----- | ------- | ------- |
| `データエクスポート`                 | 1     | 1       | 1       |
| `LinkedIn 企業ルックアップ（リアルタイム）` | 1     | 1       | 1       |
| `LinkedIn 人物ルックアップ（リアルタイム）` | 1     | 1       | 1       |
| `企業ルックアップ`                  | 1     | 1       | 1       |
| `企業求人ルックアップ`                | 1     | 1       | 1       |
| `企業ニュースルックアップ`              | 1     | 1       | 1       |
| `企業テクノロジールックアップ`            | 1     | 1       | 1       |
| `人物ルックアップ`                  | 1     | 1       | 1       |
| `企業検索`                      | 3     | 3       | 3       |
| `企業求人検索`                    | 3     | 3       | 3       |
| `企業ニュース検索`                  | 3     | 3       | 3       |
| `類似企業検索`                    | 3     | 3       | 3       |
| `企業データエンリッチメント`             | 3     | 3       | 3       |
| `人物検索`                      | 3     | 3       | 3       |
| `人物データエンリッチメント`             | 3     | 3       | 3       |
| `メールアドレスのリディーム`             | 5     | 5       | 5       |
| `電話番号のリディーム`                | 10    | 10      | 10      |
| `ウェブ識別`                     | 20    | 20      | 20      |

組織全体のクレジット使用状況を確認するには、設定内の「現在の使用状況」セクションをご覧ください。
