> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 상태 코드 / 오류

> Pubrio는 요청 처리 결과를 나타내기 위해 HTTP 상태 코드 / 오류 코드를 사용합니다.

<Note>
  Pubrio는 현재 모든 API 상태 코드를 기록하지 않으며, 본 문서에는 가장 일반적인 코드만 포함되어 있습니다.

  이해할 수 없는 상태 코드를 발견한 경우, Pubrio 지원팀에 문의하여 추가 도움을 받으세요.
</Note>

## 응답 코드

일반적으로, 2xx HTTP 상태 코드는 요청이 성공했음을 나타내며, 4xx 코드는 사용자 관련 오류를, 5xx 코드는 인프라 문제를 의미합니다.

| 상태    | 코드      | 설명                             |
| ----- | ------- | ------------------------------ |
| `200` | `-`     | 요청 성공                          |
| `400` | `400`   | 데이터가 존재하지 않음                   |
| `400` | `40037` | 잘못된 매개변수                       |
| `400` | `40038` | 잘못된 URL 형식                     |
| `400` | `40041` | 잘못된 요청                         |
| `400` | `40051` | 이메일이 이미 등록됨                    |
| `400` | `40075` | 최대 페이지 번호 초과                   |
| `400` | `40076` | 페이지당 최대 개수 초과                  |
| `400` | `40091` | 최대 API 조회 제한 초과                |
| `400` | `40092` | 최대 포털 조회 제한 초과                 |
| `400` | `40095` | 최대 확장 조회 제한 초과                 |
| `400` | `40097` | 서비스 일시 중단 요청 존재                |
| `400` | `40098` | 서비스 일시 중단 요청이 존재하지 않음          |
| `400` | `40099` | 뉴스 데이터 파싱 실패                   |
| `401` | `40001` | 인증되지 않음                        |
| `401` | `40129` | 환경 접근 권한 없음                    |
| `403` | `40003` | 접근 금지                          |
| `403` | `40313` | 프로필 접근 제한                      |
| `403` | `40335` | API 접근 제한                      |
| `403` | `40348` | 권한 제한                          |
| `403` | `40343` | 키 접근 제한                        |
| `403` | `40346` | Chrome 확장 프로그램 접근 제한           |
| `406` | `40602` | 현재 상태를 선택된 상태로 변경할 수 없음        |
| `406` | `40603` | 선택된 상태로 업데이트하기 위해 요청 필요        |
| `406` | `40604` | 추가 사용자 라이선스 구매 필요              |
| `406` | `40605` | 최소 충전 한도는 #min\_credit\_topup# |
| `406` | `40606` | 크레딧 부족                         |
| `408` | `40801` | 요청 시간 초과                       |
| `409` | `40901` | 현재 구독 중                        |
| `409` | `40902` | 현재 요금제로는 구독 불가                 |
| `409` | `40903` | 지원팀에 문의 필요                     |
| `409` | `40904` | 데이터 충돌                         |
| `422` | `42234` | 레코드를 찾을 수 없음                   |
| `422` | `42235` | 레코드가 이미 존재함                    |
| `422` | `42236` | 순환 계층 감지됨                      |
| `429` | `429`   | 요청이 너무 많음                      |
