> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.pubrio.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roadmap de Produto

> A visão de 2026 para a Camada de Dados Pubrio.

# 2026: O Ano da Planilha com IA

Em 2025, conectamos o ecossistema. Em 2026, estamos reimaginando como você interage com os próprios dados.

Nosso foco para o ano é **"Enriquecimento de Dados em Primeiro Lugar"**. Estamos construindo a área de preparação definitiva — uma interface de **Planilha com IA** — onde equipes podem limpar, enriquecer e verificar dados globais antes de sincronizá-los com seus sistemas de registro (Salesforce, HubSpot etc.).

<Note>
  **Filosofia de Parceiro em Primeiro Lugar:** Nós construímos a camada de dados para que você não precise. Nosso roadmap foi desenhado para capacitar equipes de receita e ISVs, não para substituir seus fluxos de trabalho principais.
</Note>

## Pilares Estratégicos para 2026

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="A Planilha com IA" icon="table">
    Uma interface no estilo planilha para visualizar, enriquecer e filtrar os dados do seu CRM com sinais da Pubrio em tempo real.
  </Card>

  <Card title="Hiper-Localização" icon="globe">
    Adicionando mais de 20 novas fontes de dados "offline" em mercados emergentes para aprofundar nossa cobertura dos "70% Invisíveis".
  </Card>

  <Card title="Sincronização Bidirecional" icon="rotate">
    Sincronização verdadeiramente bidirecional com Salesforce e HubSpot. Enriqueça dados na Pubrio e envie as atualizações limpas de volta automaticamente.
  </Card>
</CardGroup>

***

## T1-T2 2026: O Workspace de Enriquecimento

*Foco: dar às equipes uma interface visual para gerenciar a qualidade dos seus dados.*

| Status                                                           | Recurso                                | Descrição                                                                                                                                                                             |
| :--------------------------------------------------------------- | :------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **Listas Inteligentes com IA**         | Uma visualização dinâmica em planilha. Envie um CSV bruto e veja os agentes de IA da Pubrio preencherem as células faltantes (Receita, Stack de Tecnologia, E-mails) linha por linha. |
| <Icon icon="spinner" iconType="duotone" color="blue" /> **Beta** | **"Health Check" de CRM**              | Conecte seu CRM. Nós analisamos sua lista de contas e sinalizamos informações desatualizadas, duplicatas ou empresas "fantasma" que não existem mais.                                 |
| <Icon icon="check" iconType="solid" color="green" /> **Ao vivo** | **Mergulho profundo na Ásia-Pacífico** | Adicionamos 8 novas fontes de registros governamentais para Indonésia, Tailândia e Vietnã.                                                                                            |

## T3-T4 2026: Sincronização do Ecossistema

*Foco: mover dados enriquecidos de volta ao seu sistema de registro de forma integrada.*

| Status                                                 | Recurso                                       | Descrição                                                                                                                                                             |
| :----------------------------------------------------- | :-------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planejado** | **Sincronização Bidirecional com Salesforce** | Sincronização bidirecional em tempo real. Se um "Sinal de Compra" é detectado na Pubrio, ele atualiza automaticamente o campo Lead Score no Salesforce.               |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planejado** | **App de Enriquecimento para HubSpot**        | Um app nativo de barra lateral para o HubSpot. Veja dados localizados da Pubrio (número de funcionários, intenção) diretamente na visualização de Empresa do HubSpot. |
| <Icon icon="clock" iconType="regular" /> **Planejado** | **Verificação de Entidade "Offline"**         | Um selo de verificação rigoroso para empresas sem site, mas com registros fiscais/governamentais verificados (essencial para Logística/Manufatura).                   |

***

## Horizonte de Longo Prazo

Como estamos evoluindo a Camada de Dados Glocal.

### 🧠 Gestão Autônoma de Dados

* **Conceito:** Em vez de você limpar listas manualmente, um agente de IA monitora seu CRM 24 horas por dia, 7 dias por semana.
* **Objetivo:** Se um prospect muda de emprego ou uma empresa abre uma nova filial, os dados se atualizam sozinhos em segundo plano, sem intervenção humana.

### 🛡️ O Grafo de "Verdade Fundamental"

* **Conceito:** Digitalizar o rastro em papel do mundo real.
* **Objetivo:** Continuar nossa missão de mapear a "economia offline" integrando registros municipais, licenças comerciais e dados de presença física.
