لا توثّق Pubrio حاليًا جميع رموز حالة API. يحتوي هذا التوثيق على أكثر الرموز شيوعًا.إذا واجهت حالة لا تبدو منطقية، تواصل مع فريق دعم Pubrio للحصول على مزيد من المساعدة.
رموز الاستجابة
عادةً، تشير رموز حالة HTTP من فئة 2xx إلى النجاح، بينما تمثل رموز فئة 4xx أخطاء متعلقة بالمستخدم، وتشير رموز فئة 5xx إلى مشكلات في البنية التحتية.لا يمكن استنتاج الرموز من حالة HTTP وحدها. تُعاد حالات تجاوز الترقيم (pagination) والحصة (quota) بالرمز HTTP 416 مع رمز من الفئة
416xx — لذا فرّع منطقك بناءً على حقل code، لا على الحالة وحدها.| الحالة | الرمز | الوصف |
|---|---|---|
200 | - | اكتمل الطلب بنجاح |
400 | 400 | البيانات غير موجودة |
400 | 40020 | يوجد بالفعل مراقب (Monitor) بهذا العنوان |
400 | 40021 | لا يمكن تعديل وضع الكشف الخاص بالمراقب بعد إنشائه |
400 | 40022 | فشل تسليم اختبار Webhook |
400 | 40023 | رابط Webhook غير صالح أو يتعذّر الوصول إليه |
400 | 40024 | يتطلب وضع الكشف “الشركة أولًا” بحث نطاق واحد على الأقل |
400 | 40025 | بلغ المراقب الحد الأقصى لعتبة الفشل وتم إيقافه |
400 | 40026 | إعداد إثراء بيانات الأشخاص غير صالح |
400 | 40027 | نجح سجل المراقب بالفعل |
400 | 40028 | سجل المراقب يفتقد إلى الحمولة (payload) أو مرجع المراقب |
400 | 40029 | المراقب لم يعد موجودًا |
400 | 40035 | التسلسل المستهدف لهذا المراقب لم يعد موجودًا. حدّث تسلسل الوجهة قبل حفظ هذا المراقب أو استئنافه. |
400 | 40037 | معامل (معاملات) غير صحيحة |
400 | 40038 | تنسيق الرابط غير صحيح |
400 | 40041 | طلب غير صالح |
400 | 40043 | يجب أن يكون country_code رمز cca2 صالحًا ضمن Locations |
400 | 40051 | البريد الإلكتروني مسجَّل بالفعل |
400 | 41847 | معامل مفقود |
401 | 40001 | غير مصرَّح |
401 | 40129 | الوصول إلى البيئة غير مصرَّح به |
403 | 40303 | ممنوع |
403 | 40313 | الوصول إلى الملف الشخصي ممنوع |
403 | 40335 | الوصول إلى API ممنوع |
403 | 40343 | الوصول باستخدام الرمز السري ممنوع |
403 | 40346 | الوصول عبر إضافة Chrome ممنوع |
403 | 40348 | لا توجد صلاحية |
403 | 40349 | لا توجد صلاحية ضمن الاشتراك |
403 | 40360 | تم رفض الصلاحية لعملية إشارات التوسّع |
404 | 40435 | لم يُعثر على نشاط توسّع لهذه الشركة في السوق المحدد. |
404 | 40437 | إشارة التوسّع غير موجودة |
406 | 40604 | يلزمك شراء ترخيص مستخدم إضافي |
406 | 40605 | الحد الأدنى لشراء الرصيد #min_credit_topup# |
406 | 40606 | رصيد غير كافٍ |
406 | 40632 | لا تسمح الحالة الحالية بالتحديث إلى الحالة التي اخترتها |
406 | 40633 | يلزمك تقديم طلب لتحديث الحالة التي اخترتها |
408 | 40801 | انتهت مهلة الطلب |
409 | 40901 | الاشتراك الحالي |
409 | 40902 | لا يمكن الاشتراك في هذه الخطة |
409 | 40903 | تواصل مع الدعم |
409 | 40904 | تعارض في البيانات |
416 | 41613 | تم تجاوز الحد الأقصى |
416 | 41675 | تم تجاوز الحد الأقصى لعدد الصفحات |
416 | 41676 | تم تجاوز الحد الأقصى لعدد العناصر في الصفحة |
416 | 41691 | تم تجاوز الحد الأقصى لاستعلامات API |
416 | 41692 | تم تجاوز الحد الأقصى لاستعلامات لوحة التحكم |
416 | 41695 | تم تجاوز الحد الأقصى لاستعلامات الإضافة |
422 | 42234 | السجل غير موجود |
422 | 42235 | السجل موجود بالفعل |
422 | 42236 | تم اكتشاف تسلسل هرمي دائري |
429 | 429 | عدد كبير جدًا من الطلبات |

