Pubrio는 현재 모든 API 상태 코드를 기록하지 않으며, 본 문서에는 가장 일반적인 코드만 포함되어 있습니다.이해할 수 없는 상태 코드를 발견한 경우, Pubrio 지원팀에 문의하여 추가 도움을 받으세요.
응답 코드
일반적으로, 2xx HTTP 상태 코드는 요청이 성공했음을 나타내며, 4xx 코드는 사용자 관련 오류를, 5xx 코드는 인프라 문제를 의미합니다.코드는 HTTP 상태에서 유추할 수 없습니다. 페이지네이션과 할당량 초과는 HTTP 416과
416xx 코드를 반환합니다. 상태만이 아니라 code 필드로 분기하세요.| 상태 | 코드 | 설명 |
|---|---|---|
200 | - | 요청 성공 |
400 | 400 | 데이터가 존재하지 않습니다 |
400 | 40020 | 같은 이름의 모니터가 이미 존재합니다 |
400 | 40021 | 모니터의 감지 모드는 생성 후 변경할 수 없습니다 |
400 | 40022 | 웹훅 테스트 전송에 실패했습니다 |
400 | 40023 | 웹훅 URL이 유효하지 않거나 도달할 수 없습니다 |
400 | 40024 | company-first 감지 모드에는 최소 하나의 도메인 검색이 필요합니다 |
400 | 40025 | 모니터가 최대 실패 임계값에 도달하여 비활성화되었습니다 |
400 | 40026 | 인물 보강 구성이 유효하지 않습니다 |
400 | 40027 | 이 모니터 로그는 이미 성공했습니다 |
400 | 40028 | 모니터 로그에 페이로드 또는 모니터 참조가 없습니다 |
400 | 40029 | 모니터가 더 이상 존재하지 않습니다 |
400 | 40035 | 이 모니터의 대상 시퀀스가 더 이상 존재하지 않습니다. 저장하거나 재개하기 전에 대상 시퀀스를 업데이트하세요 |
400 | 40037 | 잘못된 매개변수입니다 |
400 | 40038 | 잘못된 URL 형식입니다 |
400 | 40041 | 잘못된 요청입니다 |
400 | 40043 | country_code는 Locations에 있는 유효한 cca2여야 합니다 |
400 | 40051 | 이 이메일은 이미 가입되어 있습니다 |
400 | 41847 | 매개변수 누락 |
401 | 40001 | 인증되지 않았습니다 |
401 | 40129 | 환경 접근이 인증되지 않았습니다 |
403 | 40303 | 접근이 금지되었습니다 |
403 | 40313 | 프로필 접근이 금지되었습니다 |
403 | 40335 | API 접근이 금지되었습니다 |
403 | 40343 | 시크릿 토큰 접근이 금지되었습니다 |
403 | 40346 | Chrome 확장 프로그램 접근이 금지되었습니다 |
403 | 40348 | 권한이 없습니다 |
403 | 40349 | 구독 권한이 없습니다 |
403 | 40360 | 확장 신호에 대한 접근 권한이 없습니다 |
404 | 40435 | 선택한 시장에서 해당 기업의 확장 활동을 찾을 수 없습니다 |
404 | 40437 | 확장 신호를 찾을 수 없습니다 |
406 | 40604 | 추가 사용자 라이선스를 구매해야 합니다 |
406 | 40605 | 크레딧 구매 최소 금액은 #min_credit_topup#입니다 |
406 | 40606 | 크레딧이 부족합니다 |
406 | 40632 | 현재 상태에서는 선택한 상태로 변경할 수 없습니다 |
406 | 40633 | 원하는 상태로 변경하려면 요청을 제출해야 합니다 |
408 | 40801 | 요청 시간이 초과되었습니다 |
409 | 40901 | 현재 구독입니다 |
409 | 40902 | 이 플랜은 구독할 수 없습니다 |
409 | 40903 | 지원팀에 문의하세요 |
409 | 40904 | 데이터가 충돌합니다 |
416 | 41613 | 최대 한도를 초과했습니다 |
416 | 41675 | 최대 페이지 수를 초과했습니다 |
416 | 41676 | 페이지당 최대 건수를 초과했습니다 |
416 | 41691 | API 쿼리 한도를 초과했습니다 |
416 | 41692 | 포털 쿼리 한도를 초과했습니다 |
416 | 41695 | 확장 프로그램 쿼리 한도를 초과했습니다 |
422 | 42234 | 레코드를 찾을 수 없습니다 |
422 | 42235 | 레코드가 이미 존재합니다 |
422 | 42236 | 순환 계층 구조가 감지되었습니다 |
429 | 429 | 요청이 너무 많습니다 |

