Не все коды состояния API в настоящее время задокументированы Pubrio. В этой документации перечислены наиболее распространённые коды.Если вы столкнулись со статусом, который не имеет смысла, обратитесь за помощью в команду поддержки Pubrio.
Коды ответов
Как правило, HTTP-коды 2xx обозначают успех, коды 4xx — ошибки, связанные с пользователем, а коды 5xx сигнализируют о проблемах инфраструктуры.Коды нельзя вывести из HTTP-статуса. Переполнение пагинации и квот возвращает HTTP 416 с кодом
416xx — определяйте ветвление по полю code, а не только по статусу.| Статус | Код | Описание |
|---|---|---|
200 | - | Запрос выполнен успешно |
400 | 400 | Данные не существуют |
400 | 40020 | Монитор с таким названием уже существует |
400 | 40021 | Режим обнаружения монитора нельзя изменить после создания |
400 | 40022 | Тестовая доставка вебхука не удалась |
400 | 40023 | URL вебхука недействителен или недоступен |
400 | 40024 | Режим обнаружения company-first требует как минимум одного поиска по домену |
400 | 40025 | Монитор достиг максимального порога сбоев и был деактивирован |
400 | 40026 | Конфигурация обогащения данных о людях недействительна |
400 | 40027 | Журнал монитора уже завершён успешно |
400 | 40028 | В журнале монитора отсутствует полезная нагрузка или ссылка на монитор |
400 | 40029 | Монитор больше не существует |
400 | 40035 | Целевая последовательность для этого монитора больше не существует. Обновите последовательность назначения перед сохранением или возобновлением этого монитора. |
400 | 40037 | Некорректные параметры |
400 | 40038 | Неверный формат URL |
400 | 40041 | Некорректный запрос |
400 | 40043 | country_code должен быть допустимым кодом cca2 из Locations |
400 | 40051 | Email уже зарегистрирован |
400 | 41847 | Отсутствует параметр |
401 | 40001 | Не авторизован |
401 | 40129 | Доступ к окружению не авторизован |
403 | 40303 | Доступ запрещён |
403 | 40313 | Доступ к профилю запрещён |
403 | 40335 | Доступ к API запрещён |
403 | 40343 | Доступ по секретному токену запрещён |
403 | 40346 | Доступ через расширение Chrome запрещён |
403 | 40348 | Нет разрешения |
403 | 40349 | Нет разрешения по подписке |
403 | 40360 | Отказано в доступе к операции с сигналами экспансии |
404 | 40435 | Активность по экспансии для этой компании на выбранном рынке не найдена. |
404 | 40437 | Сигнал экспансии не найден |
406 | 40604 | Вам необходимо приобрести дополнительную лицензию пользователя |
406 | 40605 | Минимальная сумма пополнения кредитов #min_credit_topup# |
406 | 40606 | Недостаточно кредитов |
406 | 40632 | Текущий статус не допускает обновления до выбранного вами статуса |
406 | 40633 | Вам необходимо отправить запрос на обновление статуса по вашему выбору |
408 | 40801 | Тайм-аут запроса |
409 | 40901 | Текущая подписка |
409 | 40902 | Оформить подписку на этот план невозможно |
409 | 40903 | Обратитесь в поддержку |
409 | 40904 | Конфликт данных |
416 | 41613 | Превышен максимальный лимит |
416 | 41675 | Превышен максимальный лимит страниц |
416 | 41676 | Превышен максимальный лимит записей на странице |
416 | 41691 | Превышен максимальный лимит запросов API |
416 | 41692 | Превышен максимальный лимит запросов портала |
416 | 41695 | Превышен максимальный лимит запросов расширения |
422 | 42234 | Запись не найдена |
422 | 42235 | Запись уже существует |
422 | 42236 | Обнаружена циклическая иерархия |
429 | 429 | Слишком много запросов |

