Nicht alle API-Statuscodes sind derzeit von Pubrio dokumentiert. Diese Dokumentation enthält die gängigsten Codes.Wenn Sie auf einen Status stoßen, der keinen Sinn ergibt, wenden Sie sich an das Pubrio-Support-Team.
Antwortcodes
Üblicherweise kennzeichnen 2xx-HTTP-Statuscodes Erfolg, 4xx-Codes stehen für nutzerbezogene Fehler und 5xx-Codes signalisieren Infrastrukturprobleme.Codes lassen sich nicht aus dem HTTP-Status ableiten. Paginierungs- und Kontingentüberschreitungen liefern HTTP 416 mit einem
416xx-Code — verzweigen Sie anhand des code-Felds, nicht allein anhand des Status.| Status | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
200 | - | Anfrage war erfolgreich |
400 | 400 | Daten existieren nicht |
400 | 40020 | Ein Monitor mit diesem Titel existiert bereits |
400 | 40021 | Der Erkennungsmodus des Monitors kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden |
400 | 40022 | Test-Zustellung des Webhooks fehlgeschlagen |
400 | 40023 | Webhook-URL ist ungültig oder nicht erreichbar |
400 | 40024 | Der Erkennungsmodus „Company-first“ erfordert mindestens eine Domain-Suche |
400 | 40025 | Der Monitor hat die maximale Fehlerschwelle erreicht und wurde deaktiviert |
400 | 40026 | Die Konfiguration der Personenanreicherung ist ungültig |
400 | 40027 | Der Monitor-Log war bereits erfolgreich |
400 | 40028 | Dem Monitor-Log fehlt der Payload oder die Monitor-Referenz |
400 | 40029 | Der Monitor existiert nicht mehr |
400 | 40035 | Die Zielsequenz für diesen Monitor existiert nicht mehr. Aktualisieren Sie die Zielsequenz, bevor Sie diesen Monitor speichern oder fortsetzen. |
400 | 40037 | Parameter fehlerhaft |
400 | 40038 | URL-Format fehlerhaft |
400 | 40041 | Fehlerhafte Anfrage |
400 | 40043 | country_code muss ein gültiger cca2-Code in Locations sein |
400 | 40051 | Diese E-Mail-Adresse hat sich bereits registriert |
400 | 41847 | Fehlender Parameter |
401 | 40001 | Nicht autorisiert |
401 | 40129 | Umgebungszugriff nicht autorisiert |
403 | 40303 | Verboten |
403 | 40313 | Profilzugriff verboten |
403 | 40335 | API-Zugriff verboten |
403 | 40343 | Zugriff auf Secret Token verboten |
403 | 40346 | Zugriff auf Chrome-Erweiterung verboten |
403 | 40348 | Berechtigung verweigert |
403 | 40349 | Abonnement-Berechtigung verweigert |
403 | 40360 | Berechtigung für Expansion-Signal-Vorgang verweigert |
404 | 40435 | Für dieses Unternehmen wurde im ausgewählten Markt keine Expansionsaktivität gefunden. |
404 | 40437 | Expansion-Signal nicht gefunden |
406 | 40604 | Sie müssen eine zusätzliche Benutzerlizenz erwerben |
406 | 40605 | Mindestbetrag für Credit-Kauf #min_credit_topup# |
406 | 40606 | Nicht genügend Credits |
406 | 40632 | Der aktuelle Status erlaubt keine Aktualisierung auf den von Ihnen gewählten Status |
406 | 40633 | Sie müssen einen Antrag stellen, um den gewählten Status zu aktualisieren |
408 | 40801 | Zeitüberschreitung der Anfrage |
409 | 40901 | Aktuelles Abonnement |
409 | 40902 | Dieser Plan kann nicht abonniert werden |
409 | 40903 | Support kontaktieren |
409 | 40904 | Datenkonflikt |
416 | 41613 | Maximales Limit überschritten |
416 | 41675 | Maximales Seitenlimit überschritten |
416 | 41676 | Maximales Limit pro Seite überschritten |
416 | 41691 | Maximales API-Abfragelimit überschritten |
416 | 41692 | Maximales Portal-Abfragelimit überschritten |
416 | 41695 | Maximales Extension-Abfragelimit überschritten |
422 | 42234 | Datensatz nicht gefunden |
422 | 42235 | Datensatz existiert bereits |
422 | 42236 | Zyklische Hierarchie erkannt |
429 | 429 | Zu viele Anfragen |

